3JD系列計量泵
產品描述:性能特點(1)流量28-15200L/h,壓力0-80Mpa;(2)流量均勻,壓力穩定;(3)壽命長,體積小,重量輕,操作簡便;(4)手控,電控,數量雙調型
詳細介紹:
性能特點
(1)流量28-15200L/h,壓力0-80Mpa;
(2)流量均勻,壓力穩定;
(3)壽命長,體積小,重量輕,操作簡便;
(4)手控,電控,數量雙調型
技術參數
3DJ2型計量泵系列參數型號 | 3DJ3型計量泵系列參數型號 | 3DJ4型計量泵系列參數 型號 | 3DJs型計量泵系列參數型號 |
3DJ-28/50 | 3DJ-46/60 | 3DJ-200/80 | 3DJ-450/80 |
3DJ-38/50 | 3DJ-64/60 | 3DJ-315/80 | 3DJ-520/80 |
3DJ-56/50 | 3DJ-92/60 | 3DJ-310/60 | 3DJ-580/80 |
3DJ-112/50 | 3DJ-184/60 | 3DJ-490/60 | 3DJ-710/60 |
3DJ-40/35 | 3DJ-62/45 | 3DJ-390/50 | 3DJ-810/60 |
3DJ-54/35 | 3DJ-88/45 | 3DJ-540/50 | 3DJ-910/60 |
3DJ-80/35 | 3DJ-124/45 | 3DJ-490/40 | 3DJ-910/50 |
3DJ-160/35 | 3DJ-248/45 | 3DJ-670/40 | 3DJ-945/50 |
3DJ-54/25 | 3DJ-82/32 | 3DJ-660/28 | 3DJ-1180/50 |
3DJ-74/25 | 3DJ-112/32 | 3DJ-900/28 | 3DJ-1140/40 |
3DJ-108-25 | 3DJ-164/32 | 3DJ-780/25 | 3DJ-1300/40 |
3DJ-216-25 | 3DJ-328/32 | 3DJ-1070/25 | 3DJ-1460/40 |
3DJ-72/20 | 3DJ-105/26 | 3DJ-290/20 | 3DJ-1530/30 |
3DJ-98/20 | 3DJ-144/26 | 3DJ-1300/20 | 3DJ-1750/30 |
3DJ-144/20 | 3DJ-210/26 | 3DJ-4230/16 | 3DJ-1970/30 |
3DJ-288/20 | 3DJ-420/26 | 3DJ-1700/16 | 3DJ-1820/25 |
3DJ-110/12.5 | 3DJ-130/22 | 3DJ-1450/14 | 3DJ-2080/25 |
3DJ-152/12.5 | 3DJ-180/22 | 3DJ-1960/14 | 3DJ-2340/25 |
3DJ-220/12.5 | 3DJ-260/22 | 3DJ-1680/12 | 3DJ-2300/20 |
3DJ-440/12.5 | 3DJ-560/22 | 3DJ-2340/12 | 3DJ-2640/20 |
3DJ-170/8.5 | 3DJ-193/15 | 3DJ-1480/10 | 3DJ-2970/20 |
3DJ-230/8.5 | 3DJ-266/15 | 3DJ-2050/10 | 3DJ-2850/16 |
3DJ-340/8.5 | 3DJ-386/15 | 3DJ-2860/10 | 3DJ-3260/16 |
3DJ-680/8.5 | 3DJ-772/15 | 3DJ-1880/8.0 | 3DJ-3660/16 |
3DJ-230/6.0 | 3DJ-280/10 | 3DJ-2280/8.0 | 3DJ-3960/12 |
3DJ-316/6.0 | 3DJ-360/10 | 3DJ-3530/8.0 | 3DJ-4540/12 |
3DJ-460/6.0 | 3DJ-560/10 | 3DJ-2200/7.0 | 3DJ-5110/12 |
3DJ-920/6.0 | 3DJ-1120/10 | 3DJ-3000/7.0 | 3DJ-5190/8.0 |
3DJ-300/4.8 | 3DJ-412/7.0 | 3DJ-4100/7.0 | 3DJ-5930/8.0 |
3DJ-412/4.8 | 3DJ-564/7.0 | 3DJ-2550/6.0 | 3DJ-6670/8.0 |
3DJ-600/4.8 | 3DJ-824/7.0 | 3DJ-3500/6.0 | 3DJ-6570/6.5 |
3DJ-1200/4.8 | 3DJ-1648/7.0 | 3DJ-4780/6.0 | 3DJ-7500/6.5 |
3DJ-380/3.8 | 3DJ-538/5.4 | 3DJ-3080/4.0 | 3DJ-8450/6.5 |
3DJ-520/3.8 | 3DJ-240/5.4 | 3DJ-4240/4.0 | 3DJ-8200/5.4 |
3DJ-760/3.8 | 3DJ-1076/5.4 | 3DJ-5780/4.0 | 3DJ-9380/5.4 |
3DJ-1520/3.8 | 3DJ-2152/5.4 | 3DJ-6750/4.0 | 3DJ-10500/5.4 |
3DJ-470/3.0 | 3DJ-840/3.5 | 3DJ-3500/3.5 | 3DJ-9900/4.5 |
3DJ-650/3.0 | 3DJ-1152/3.5 | 3DJ-4800/3.5 | 3DJ-11350/4.5 |
3DJ-940/3.0 | 3DJ-1680/3.5 | 3DJ-6600/3.5 | 3DJ-12770/4.5 |
3DJ-1850/3.0 | 3DJ-3360/3.5 | 3DJ-7700/3.5 | 3DJ-11820/3.0 |
3DJ-1130/2.6 | 3DJ-3670/2.0 | 3DJ-13510/3.0 | |
3DJ-1550/2.6 | 3DJ-5050/2.0 | 3DJ-15200/3.0 | |
3DJ-2260/2.6 | 3DJ-6880/2.0 | ||
3DJ-4520/2.6 | 3DJ-8000/2.0 |
電機功率:4KW-7.5KW
- 上一篇: 篇
- 下一篇: 一篇
推薦信息
- 12/11/2025 | 3JD系列計量泵




