產(chǎn)品展示Products
J-ZM型液壓平衡隔膜計(jì)量泵
產(chǎn)品描述:性能特點(diǎn)(1)排量可大至1550L/h,壓力可高達(dá)40Mpa;(2)可輸送各種強(qiáng)酸、強(qiáng)堿特腐蝕性介質(zhì);(3)可單臺(tái)也可并聯(lián)使用;(4)具有經(jīng)濟(jì)和便于維護(hù),使用壽命長(zhǎng);(5)過(guò)流部分有多種材質(zhì)任選
詳細(xì)介紹:
性能特點(diǎn)
(1)排量可大至1550L/h,壓力可高達(dá)40Mpa;
(2)可輸送各種強(qiáng)酸、強(qiáng)堿特腐蝕性介質(zhì);
(3)可單臺(tái)也可并聯(lián)使用;
(4)具有經(jīng)濟(jì)和便于維護(hù),使用壽命長(zhǎng);
(5)過(guò)流部分有多種材質(zhì)任選
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 流量 (L/h) | 壓力 (Mpa) | 安裝尺寸(mm) | ||||||
DN | D | K | d | H1 | H2 | L | |||
J-ZM-6/40 | 6 | 40 |
80 |
90 |
60 |
41 |
159 |
189 | |
J-ZM-9/40 | 9 | 40 | |||||||
J-ZM-13/32 | 13 | 32 | |||||||
·J-ZM-19/32 | 19 | 32 | |||||||
J-ZM-34/25 | 34 | 25 | |||||||
J-ZM-36/25 | 36 | 25 | |||||||
J-ZM-40/20 | 40 | 20 |
10 |
95 |
66.5 |
46 |
191 |
231 | |
J-ZM-60/20 | 60 | 20 | |||||||
J-ZM-63/16 | 63 | 16 | |||||||
J-ZM-94/16 | 94 | 16 | |||||||
J-ZM-100/12 | 100 | 12 | |||||||
J-ZM-150/12 | 150 | 12 |
12 |
95 |
66.5 |
46 |
280 |
320 | |
J-ZM-170/8 | 170 | 8 | |||||||
J-ZM-255/8 | 255 | 8 | |||||||
J-ZM-285/5 | 285 | 5 | |||||||
J-ZM-420/5 | 420 | 5 | |||||||
J-ZM-470/2 | 470 | 2 |
16 |
95 |
65 |
46 |
98 |
238 | |
J-ZM-700/2 | 700 | 2 | |||||||
J-ZM-600/1.6 | 600 | 1.6 | |||||||
J-ZM-900/1.6 | 900 | 1.6 | |||||||
J-ZM-680/1.0 | 680 | 1.0 |
26 |
115 |
85 |
65 |
260 | ||
J-ZM-1000/1.0 | 1000 | 1.0 | |||||||
J-ZM-800/0.6 | 800 | 0.6 | |||||||
J-ZM-1200/0.6 | 1200 | 0.6 | |||||||
J-ZM-1030/0.4 | 1030 | 0.4 | |||||||
J-ZM-1550/0.4 | 1550 | 0.4 | |||||||
電機(jī)功率:1.1KW-1.5KW 轉(zhuǎn)速:1400r/min
安裝尺寸(mm)

- 上一篇: 篇
- 下一篇: J-XM型液壓平衡隔膜計(jì)量泵
推薦信息
- 12/11/2025 | J-XM型液壓平衡隔膜計(jì)量泵
- 12/11/2025 | J-DM型液壓平衡隔膜計(jì)量泵
- 12/11/2025 | 2J-DM型液壓平衡隔膜計(jì)量泵
- 12/11/2025 | J-WM型液壓平衡隔膜計(jì)量泵
- 12/11/2025 | J-TM型液壓平衡隔膜計(jì)量泵
- 12/11/2025 | 2J-TM型液壓平衡隔膜計(jì)量泵
- 12/11/2025 | 2J-XM型液壓平衡隔膜計(jì)量泵
- 12/11/2025 | J-ZM型液壓平衡隔膜計(jì)量泵




